- 相關推薦
報關單位注冊信息年度報告
2016年最新的報關單位注冊信息年度報告是怎么樣的?要填寫哪些內容?下面YJBYS小編為大家?guī)韴蟾娴哪0,歡迎查看!
報關單位注冊信息年度報告
( 年度)
報關單位名稱:( 年度)
海關注冊編碼:
海關:
現向你關提交我單位 年度《報關單位注冊信息年度報告》,本單位承諾對本報告填報信息內容的真實性負責并承擔法律責任。
年 月 日
單位公章
一、注冊信息單位公章
| 海關注冊編碼 | 組織機構代碼 | 注冊海關 | |||
| 海關注冊日期 | 海關首次注冊日期 | 工商登記日期 | |||
| 中文名稱 | |||||
| 英文名稱 | |||||
| 工商注冊地址 | 郵政編碼 | ||||
| 英文地址 | |||||
| 其他經營地址 | |||||
| 跨境貿易電子商務企業(yè)類型 | □電子商務企業(yè) □電子商務交易平臺 □物流企業(yè) □支付企業(yè) | ||||
| 企業(yè)類型 | 管理類別 |
管理類別 調整時間 |
|||
| 進出口經營權或報關權批準機關 | 批準文號 | 報關有效期 | |||
| 開戶銀行 | 開戶帳號 | 注銷標志 | |||
| 注冊資本(萬) | 注冊資本幣制 | 注冊資本(萬美元) | |||
| 投資總額(萬) | 投資總額幣制 | 投資總額(萬美元) | |||
| 營業(yè)執(zhí)照注冊號 | 稅務登記號 | 進出口企業(yè)代碼 | |||
| 行政區(qū)劃 | 經濟區(qū)劃 | 經濟類型 | |||
| 經營類別 | 組織機構類型 | 行業(yè)種類 | |||
| 企業(yè)傳真 | 企業(yè)電子郵箱 | 企業(yè)網址 | |||
| 法定代表人(負責人) | 法定代表人(負責人)固定電話 | 法定代表人(負責人)身份證件類型 | |||
| 法定代表人(負責人)電子郵箱 | 法定代表人(負責人)移動電話 | 法定代表人(負責人)身份證件號碼 | |||
| 海關業(yè)務聯系人 | 海關業(yè)務聯系人固定電話 | 海關業(yè)務聯系人傳真 | |||
| 海關業(yè)務聯系人移動電話 | 海關業(yè)務聯系人電子郵箱 | ||||
| 員工人數(人) | 經營場所性質 | 經營總建筑面積(m²) | |||
| 是否上市公司 | 是否實行會計電算化 | 財務管理軟件名稱 | |||
| 記賬方式 | 委托代理記賬單位名稱 | ||||
| 委托代理記賬單位組織機構代碼 | 委托代理記賬單位地址 | ||||
| 委托代理記賬單位聯系人 | 委托代理記賬單位聯系人電話 | ||||
| 上級單位名稱 | |||||
| 上級單位組織機構代碼 | 與上級單位關系 | 認證標準類型 | |||
| 是否允許異地報關 | 報關口岸 | ||||
| 經營范圍 | |||||
| 備注 | |||||
| 營運狀況 | □籌建 □投產開業(yè) □停業(yè) □清算 | ||
| 銷售(營業(yè))收入 | 萬元 | 利潤總額 | 萬元 |
| 納稅總額 | 萬元 | 凈利潤 | 萬元 |
| 年末資產總額 | 萬元 | 年末負債總額 | 萬元 |
| 資產負債率 | 凈資產 | 萬元 | |
| 總資產報酬率 | % |
固定資產凈值 余額 |
萬元 |
| 流動比率 | % | 速動比率 | % |
| 最近三年是否連續(xù)虧損 | □ 是 □ 否 | ||
三、出資者信息
| 1 | 出資者名稱/姓名 | |||||
| 組織機構代碼 | 身份證件類型 | 身份證件號碼 | ||||
| 投資國別 | 投資方式 | 投資日期 | ||||
| 投資金額(萬) | 投資金額幣制 | 到位資金(萬) | ||||
| 2 | 出資者名稱/姓名 | |||||
| 組織機構代碼 | 身份證件類型 | 身份證件號碼 | ||||
| 投資國別 | 投資方式 | 投資日期 | ||||
| 投資金額(萬) | 投資金額幣制 | 到位資金(萬) | ||||
| 3 | 出資者名稱/姓名 | |||||
| 組織機構代碼 | 身份證件類型 | 身份證件號碼 | ||||
| 投資國別 | 投資方式 | 投資日期 | ||||
| 投資金額(萬) | 投資金額幣制 | 到位資金(萬) | ||||
| 1 | 備案編號 | 資格證書編號 | 國籍 | |||
| 姓名 | 性別 | 出生日期 | ||||
| 身份證件類型 | 身份證件號碼 | |||||
| 學歷 | 固定電話 | 移動電話 | ||||
| 備注 | ||||||
| 2 | 備案編號 | 資格證書編號 | 國籍 | |||
| 姓名 | 性別 | 出生日期 | ||||
| 身份證件類型 | 身份證件號碼 | |||||
| 學歷 | 固定電話 | 移動電話 | ||||
| 備注 | ||||||
| 3 | 備案編號 | 資格證書編號 | 國籍 | |||
| 姓名 | 性別 | 出生日期 | ||||
| 身份證件類型 | 身份證件號碼 | |||||
| 學歷 | 固定電話 | 移動電話 | ||||
| 備注 | ||||||
| 4 | 備案編號 | 資格證書編號 | 國籍 | |||
| 姓名 | 性別 | 出生日期 | ||||
| 身份證件類型 | 身份證件號碼 | |||||
| 學歷 | 固定電話 | 移動電話 | ||||
| 備注 | ||||||
1.本年度是否因單位犯罪被依法追究刑事責任: □ 是 □ 否
如果是,請?zhí)顚,如有多起,可添加?br />
| 序號 | 法院判決文書號 | 判決生效時間 | 判決罪名 | 判決結果 |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 |
如果是,請?zhí)顚,如有多起,可添?br />
| 序號 | 行政處罰法律文書號 | 處罰時間 | 處罰結果 | 處罰機關 |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
如果是,請?zhí)顚,如有多起,請(zhí)砑?br />
| 序號 | 良好信用記錄情況 | 良好信用記錄時間 | 記錄機關 |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 年度內是否開展內外部審計 | □ 是 □ 否 | |||
| 內外部審計情況 | 序號 | 審計執(zhí)行機構名稱 | 審計期間 | |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 在內外部審計等企業(yè)自律管理中,是否發(fā)現一般貿易業(yè)務、加工貿易及保稅業(yè)務、減免稅業(yè)務或其他進出口業(yè)務存在違反海關管理規(guī)定的問題。 |
□ 是 □ 否 |
|||
|
具體問題(可隨附材料): |
||||
【報關單位注冊信息年度報告】相關文章:
單位年度報告(通用31篇)02-13
政府信息公開年度報告10-05
單位信息變更社保應該如何變更09-09
單位掃雪信息簡報(通用57篇)02-11
單位工作信息簡報范文(精選9篇)10-18
工作年度報告10-21
護理年度報告08-29
董事年度報告09-26
收費年度報告12-14
金融年度報告07-16