在线看片av久草草视频观看|日韩一级片手机在线观看|91人人看人人日韩无码第1页|国产一级无码成人片|精品国产乱伦一区二区三区|欧美极品精品在线|日本无码网站亚洲无码一二区|成人免费电影无码日韩|深爱激情乱伦五月天|欧洲亚洲有码无码a v

2017年高考錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)分析

來(lái)源:實(shí)時(shí)熱點(diǎn) 時(shí)間:2017-03-16 編輯:偉榮 閱讀: 手機(jī)版

  2017年高考錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)一本、二本、專(zhuān)科線(xiàn)分別是多少分呢?相信很多同學(xué)都很期待吧!由于各省考試試卷不同,分?jǐn)?shù)線(xiàn)的標(biāo)準(zhǔn)也不一樣!以下是小編分享的2017年高考錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)分析,請(qǐng)參考!

  2017年高考錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)分析
 

2017年高考錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)分析

  高考分?jǐn)?shù)線(xiàn)公布時(shí)間
 

2017年高考錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)分析

2017年大學(xué)專(zhuān)業(yè)熱搜榜

排行 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) 專(zhuān)業(yè)層次 開(kāi)設(shè)院校 人氣 排行 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) 專(zhuān)業(yè)層次 開(kāi)設(shè)院校 人氣
1  專(zhuān)科 開(kāi)設(shè)院校 549706 2  本科 開(kāi)設(shè)院校 369415
3  本科 開(kāi)設(shè)院校 335890 4  本科 開(kāi)設(shè)院校 235505
5  專(zhuān)科 開(kāi)設(shè)院校 215785 6  本科 開(kāi)設(shè)院校 213623
7  本科 開(kāi)設(shè)院校 148744 8  專(zhuān)科 開(kāi)設(shè)院校 146370
9  本科 開(kāi)設(shè)院校 126699 10  專(zhuān)科 開(kāi)設(shè)院校 126304
11  本科 開(kāi)設(shè)院校 112297 12  本科 開(kāi)設(shè)院校 107243
13  本科 開(kāi)設(shè)院校 90383 14  本科 開(kāi)設(shè)院校 89435
15  本科 開(kāi)設(shè)院校 78542 16  本科 開(kāi)設(shè)院校 78447
17  本科 開(kāi)設(shè)院校 64740 18  本科 開(kāi)設(shè)院校 61479
19  本科 開(kāi)設(shè)院校 56676 20  本科 開(kāi)設(shè)院校 54270
21  專(zhuān)科 開(kāi)設(shè)院校 53739 22  本科 開(kāi)設(shè)院校 51732
23  本科 開(kāi)設(shè)院校 51127 24  本科 開(kāi)設(shè)院校 49192
25  本科 開(kāi)設(shè)院校 47490 26  本科 開(kāi)設(shè)院校 46112
27  本科 開(kāi)設(shè)院校 45591 28  專(zhuān)科 開(kāi)設(shè)院校 45023
29  本科 開(kāi)設(shè)院校 44680 30  本科 開(kāi)設(shè)院校 44657
31  本科 開(kāi)設(shè)院校 43142 32  本科 開(kāi)設(shè)院校 42217
33  專(zhuān)科 開(kāi)設(shè)院校 41860 34  專(zhuān)科 開(kāi)設(shè)院校 41471
35  本科 開(kāi)設(shè)院校 40059 36  本科 開(kāi)設(shè)院校 39555
37  專(zhuān)科 開(kāi)設(shè)院校 39155 38  本科 開(kāi)設(shè)院校 38769
39  本科 開(kāi)設(shè)院校 38378 40  本科 開(kāi)設(shè)院校 36965
41  本科 開(kāi)設(shè)院校 36412 42  本科 開(kāi)設(shè)院校 34883
43  本科 開(kāi)設(shè)院校 33582 44  本科 開(kāi)設(shè)院校 33400
45  本科 開(kāi)設(shè)院校 33321 46  本科 開(kāi)設(shè)院校 32809
47  專(zhuān)科 開(kāi)設(shè)院校 32478 48  本科 開(kāi)設(shè)院校 31872
49  專(zhuān)科 開(kāi)設(shè)院校 31764 50  本科 開(kāi)設(shè)院校 31741
51  本科 開(kāi)設(shè)院校 30469 52  本科 開(kāi)設(shè)院校 30443
53  本科 開(kāi)設(shè)院校 30085 54  本科 開(kāi)設(shè)院校 29862
55  本科 開(kāi)設(shè)院校 29445 56  專(zhuān)科 開(kāi)設(shè)院校 29001
57  本科 開(kāi)設(shè)院校 28385 58  本科 開(kāi)設(shè)院校 27875
59  專(zhuān)科 開(kāi)設(shè)院校 27749 60  專(zhuān)科 開(kāi)設(shè)院校 26762
61  專(zhuān)科 開(kāi)設(shè)院校 25690 62  本科 開(kāi)設(shè)院校 25446
63  專(zhuān)科 開(kāi)設(shè)院校 24732 64  本科 開(kāi)設(shè)院校 23722
65  本科 開(kāi)設(shè)院校 22757 66  專(zhuān)科 開(kāi)設(shè)院校 22380
67  本科 開(kāi)設(shè)院校 21926 68  本科 開(kāi)設(shè)院校 21414
69  本科 開(kāi)設(shè)院校 21307 70  本科 開(kāi)設(shè)院校 21305
71  本科 開(kāi)設(shè)院校 21230 72  專(zhuān)科 開(kāi)設(shè)院校 20813
73  專(zhuān)科 開(kāi)設(shè)院校 20721 74  專(zhuān)科 開(kāi)設(shè)院校 20232
75  本科 開(kāi)設(shè)院校 19991 76  專(zhuān)科 開(kāi)設(shè)院校 19729
77  專(zhuān)科 開(kāi)設(shè)院校 19602 78  專(zhuān)科 開(kāi)設(shè)院校 19523
79  本科 開(kāi)設(shè)院校 19276 80  專(zhuān)科 開(kāi)設(shè)院校 19268
81  本科 開(kāi)設(shè)院校 19154 82  專(zhuān)科 開(kāi)設(shè)院校 19133
83  專(zhuān)科 開(kāi)設(shè)院校 18838 84  專(zhuān)科 開(kāi)設(shè)院校 18822
85  專(zhuān)科 開(kāi)設(shè)院校 18810 86  本科 開(kāi)設(shè)院校 18762
87  專(zhuān)科 開(kāi)設(shè)院校 18719 88  本科 開(kāi)設(shè)院校 18604
89  本科 開(kāi)設(shè)院校 18568 90  專(zhuān)科 開(kāi)設(shè)院校 18210
91  本科 開(kāi)設(shè)院校 18204 92  本科 開(kāi)設(shè)院校 18049
93  專(zhuān)科 開(kāi)設(shè)院校 17874 94  專(zhuān)科 開(kāi)設(shè)院校 17705
95  本科 開(kāi)設(shè)院校 17316 96  專(zhuān)科 開(kāi)設(shè)院校 17123
97  專(zhuān)科 開(kāi)設(shè)院校 17112 98  專(zhuān)科 開(kāi)設(shè)院校 17078
99  本科 開(kāi)設(shè)院校 16952 100  專(zhuān)科 開(kāi)設(shè)院校 16898
本文已影響
相關(guān)推薦